全球热门:天地在线(002995)龙虎榜数据(06-14)
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-06-14 16:32:26
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报39.38元,涨跌幅10.00%,偏离值9.75%,换手率37.97%,成交额11.9亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券湖北分公司 | 6136.15 | 101.72 | 6034.43 |
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 2159.95 | 3.91 | 2156.05 |
3 | 机构专用 | 2054.38 | 110.86 | 1943.52 |
4 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 1893.11 | 12.02 | 1881.08 |
5 | 国泰君安证券上海分公司 | 1575.2 | 0 | 1575.2 |
合计 | - | 13818.79 | 228.51 | 13590.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3.77 | 1797.79 | -1794.02 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 0 | 1392.08 | -1392.08 |
3 | 机构专用 | 558.06 | 1261.01 | -702.95 |
4 | 机构专用 | 1068.82 | 1111.06 | -42.24 |
5 | 西南证券重庆长寿营业部 | 0 | 1084.93 | -1084.93 |
合计 | - | 1630.65 | 6646.87 | -5016.22 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券湖北分公司 | 6136.15 | 101.72 | 6034.43 |
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 2159.95 | 3.91 | 2156.05 |
3 | 机构专用 | 2054.38 | 110.86 | 1943.52 |
4 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 1893.11 | 12.02 | 1881.08 |
5 | 国泰君安证券上海分公司 | 1575.2 | 0 | 1575.2 |
合计 | - | 13818.79 | 228.51 | 13590.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3.77 | 1797.79 | -1794.02 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 0 | 1392.08 | -1392.08 |
3 | 机构专用 | 558.06 | 1261.01 | -702.95 |
4 | 机构专用 | 1068.82 | 1111.06 | -42.24 |
5 | 西南证券重庆长寿营业部 | 0 | 1084.93 | -1084.93 |
合计 | - | 1630.65 | 6646.87 | -5016.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: